日経平均株価 19,393.69 -203.22 (-1.04%) 15:00
TOPIX 1,571.53 -14.30(-0.90%) 15:00
ジャスダックインデックス 112.19 -0.70(-0.62%) 15:00
値上がり率上位5銘柄 順位・コード・市場・銘柄名・終値・前日比
1 9812 東証Q テーオー小笠原 1,355 +26.28% +282
2 6384 東証Q 昭和真空 1,285 +25.98% +265
3 5103 東証2 昭和HD 143 +24.35% + 28
4 2788 東証2 アップルインタ 421 +23.46% + 80
5 8462 東証Q フューチャーべ 1,615 +22.81% +300
値下がり率上位5銘柄 順位・コード・市場・銘柄名・終値・前日比
1 3681 東証1 ブイキューブ 1,693 -22.80% - 500
2 3742 東証M ITbook 649 -18.77% - 150
3 8890 東証Q レーサム 1,075 -15.29% - 194
4 5288 東証1 アジアパイルHD 579 -14.73% - 100
5 6030 東証M アドベンチャー 6,330 -14.23% -1,050

今日の株式市場での注目銘柄は、ゆうちょ銀行、三菱UFJフィナンシャル・グループ、みずほフィナンシャルグループといった金融セクターです。